Statystyki klubu
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Mecze | 8 | 7 | 15 | |||
Zwycięstwa | 2 | 2 | 4 | |||
Remisy | 4 | 0 | 4 | |||
Porażki | 2 | 5 | 7 | |||
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bramki | 0.8 | 6 | 1.3 | 9 | 1 | 15 |
Bramki puszczone | 0.9 | 7 | 2 | 14 | 1.4 | 21 |
Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czyste konto | 0.5 | 4 | 0 | 0.3 | 4 | |
Rzuty rożne | 0 | 0 | 0 | |||
Faule | 0 | 0 | 0 | |||
Spalone | 0 | 0 | 0 | |||
Strzały | 0 | 0 | 0 | |||
Srzały celne | 0 | 0 | 0 |
Ostatnie mecze
Załaduj więcej
Brak zawodników w drużynie
Transfery
Brak danych
Zostaw recenzję