Statystyki klubu
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Mecze | 9 | 6 | 15 | |||
Zwycięstwa | 2 | 1 | 3 | |||
Remisy | 3 | 3 | 6 | |||
Porażki | 4 | 2 | 6 | |||
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bramki | 1.9 | 17 | 1.3 | 8 | 1.7 | 25 |
Bramki puszczone | 2.3 | 21 | 1.5 | 9 | 2 | 30 |
Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czyste konto | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Rzuty rożne | 0 | 0 | 0 | |||
Faule | 0 | 0 | 0 | |||
Spalone | 0 | 0 | 0 | |||
Strzały | 0 | 0 | 0 | |||
Srzały celne | 0 | 0 | 0 |
Ostatnie mecze
Załaduj więcej
Brak zawodników w drużynie
Transfery
Brak danych
Zostaw recenzję