Statystyki klubu
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Mecze | 1 | 0 | 1 | |||
Zwycięstwa | 0 | 0 | 0 | |||
Remisy | 0 | 0 | 0 | |||
Porażki | 1 | 0 | 1 | |||
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bramki | 0 | 0 | 0 | |||
Bramki puszczone | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czyste konto | 0 | 0 | 0 | |||
Rzuty rożne | 0 | 0 | 0 | |||
Faule | 0 | 0 | 0 | |||
Spalone | 0 | 0 | 0 | |||
Strzały | 0 | 0 | 0 | |||
Srzały celne | 0 | 0 | 0 |
Terminarz
Brak zawodników w drużynie
Transfery
Brak danych