Statystyki klubu
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Mecze | 7 | 8 | 15 | |||
Zwycięstwa | 4 | 2 | 6 | |||
Remisy | 2 | 3 | 5 | |||
Porażki | 1 | 3 | 4 | |||
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bramki | 2.3 | 16 | 1.4 | 11 | 1.8 | 27 |
Bramki puszczone | 1 | 7 | 1.8 | 14 | 1.4 | 21 |
Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czyste konto | 0.4 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 4 |
Rzuty rożne | 0 | 0 | 0 | |||
Faule | 0 | 0 | 0 | |||
Spalone | 0 | 0 | 0 | |||
Strzały | 0 | 0 | 0 | |||
Srzały celne | 0 | 0 | 0 |
Ostatnie mecze
Załaduj więcej
Brak zawodników w drużynie
Transfery
Brak danych
Zostaw recenzję