Statystyki klubu
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Mecze | 8 | 7 | 15 | |||
Zwycięstwa | 5 | 1 | 6 | |||
Remisy | 1 | 3 | 4 | |||
Porażki | 2 | 3 | 5 | |||
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bramki | 1.9 | 15 | 0.9 | 6 | 1.4 | 21 |
Bramki puszczone | 0.9 | 7 | 1.3 | 9 | 1.1 | 16 |
Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | |||
Czyste konto | 0.3 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 |
Rzuty rożne | 0 | 0 | 0 | |||
Faule | 0 | 0 | 0 | |||
Spalone | 0 | 0 | 0 | |||
Strzały | 0 | 0 | 0 | |||
Srzały celne | 0 | 0 | 0 |
Ostatnie mecze
Załaduj więcej
Brak zawodników w drużynie
Transfery
Brak danych
Zostaw recenzję