Statystyki klubu
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Mecze | 8 | 8 | 16 | |||
Zwycięstwa | 2 | 3 | 5 | |||
Remisy | 2 | 1 | 3 | |||
Porażki | 4 | 4 | 8 | |||
Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bramki | 0.8 | 6 | 1 | 8 | 0.9 | 14 |
Bramki puszczone | 1.4 | 11 | 1.4 | 11 | 1.4 | 22 |
Żółte kartki | 0.9 | 7 | 0 | 0.4 | 7 | |
Czerwone kartki | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Czyste konto | 0.5 | 4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 5 |
Rzuty rożne | 0 | 0 | 0 | |||
Faule | 0 | 0 | 0 | |||
Spalone | 0 | 0 | 0 | |||
Strzały | 0 | 0 | 0 | |||
Srzały celne | 0 | 0 | 0 |
Terminarz
Ostatnie mecze
Załaduj więcej
Brak zawodników w drużynie
Transfery
Brak danych
Zostaw recenzję