Statystyczne podsumowanie rundy jesiennej 2022/2023

fot. Łukasz Gełda

Runda jesienna dla drużyny trenera Piotra Kołca dobiegła końca. W 17. spotkaniach ligowych i 2. w Fortuna Pucharze Polski aż 23. piłkarzy wybiegało na boisko w niebiesko-czarnych barwach. Tylko dwóch zagrało we wszystkich 19. spotkaniach.

Bramki

Najczęściej na listę strzelców w pierwszej części sezonu wpisywał się Piotr Okuniewicz, który w 18. spotkaniach 8-krotnie posyłał piłkę do siatki rywala. Drugim najskuteczniejszym zawodnikiem pierwszego zespołu jest Maciej Koziara ze zdobyczą 7 bramek w 19. meczach. Podium najlepszych strzelców zamykają Gabriel Falciano oraz Kamil Żylski. Obaj strzelili po 5 bramek w kolejno 18. i 17. meczach.

Wszyscy strzelcy:
Piotr Okuniewicz – 8
Maciej Koziara – 7
Gabriel Falciano, Kamil Żylski – 5
Patryk Urbański – 4
Mateusz Oczkowski – 3
Sebastian Rugowski, Wojciech Mielcarek – 2
Adam Paliwoda, Kornel Sochań, Medard Dahms, Stanisław Wędzelewski – 1

Asysty

Niekwestionowanym liderem w tym zestawieniu jest Maciej Koziara, którego podania na bramki koledzy z zespołu zamieniali aż 9-krotnie. Drugim najlepszym asystentem jest Piotr Okuniewicz z 4 asystami. 3-krotnie podania Sebastiana Rugowskiego zamieniono na bramki.

Wszyscy asystenci:
Maciej Koziara – 9
Piotr Okuniewicz – 4
Sebastian Rugowski – 3
Mateusz Oczkowski, Medard Dahms, Kacper Kowak – 2
Alan Serwach, Gabriel Falciano, Michał Oczkowski – 1

Najwięcej rozgranych minut – ilość spotkań

Najwięcej minut na boisku spędził Kacper Nowak. Wychowanek Zawiszy w 18. spotkaniach aż 16-krotnie grał w pełnym wymiarze czasowym, co pozwoliło na rozegranie 1597 minut. Pięć minut mniej zagrał Maciej Koziara, ale w 19. meczach zaledwie 8 rozegrał w całości. Patryk Urbański zamyka podium z 1579 minutami, które uzbierał w 18. meczach (17 w pełnym wymiarze czasowym).

Liczba minut i spotkań:
Kacper Nowak: 1597 minut | 18 spotkań | 16 pełnych spotkań | 0 z ławki | 0 w rezerwach
Maciej Koziara: 1592 minut | 19 spotkań | 8 pełnych spotkań | 0 z ławki | 0 w rezerwach
Patryk Urbański: 1579 minut | 18 spotkań | 17 pełnych spotkań | 0 z ławki | 0 w rezerwach
Mateusz Oczkowski: 1541 minut | 18 spotkań | 15 pełnych spotkań | 0 z ławki | 0 w rezerwach
Adam Paliwoda: 1530 minut | 17 spotkań | 17 pełnych spotkań | 0 z ławki | 0 w rezerwach
Michał Oczkowski: 1440 minut | 16 spotkań | 16 pełnych spotkań | 0 z ławki | 0 w rezerwach
Piotr Okuniewicz: 1345 minut | 18 spotkań | 7 pełnych spotkań | 2 z ławki | 0 w rezerwach
Kornel Sochań: 1293 minut | 18 spotkań | 11 pełnych spotkań | 5 z ławki | 1 w rezerwach
Sebastian Rugowski: 1269 minut | 19 spotkań | 5 pełnych spotkań | 3 z ławki | 0 w rezerwach
Kamil Żylski: 1037 minut | 17 spotkań | 3 pełne spotkania | 6 z ławki | 0 w rezerwach
Wojciech Mielcarek: 996 minut | 12 spotkań | 2 pełne spotkania | 5 z ławki | 1 w rezerwach
Medard Dahms: 751 minut | 16 spotkań | 1 pełne spotkanie | 7 z ławki | 2 w rezerwach
Gabriel Falciano: 722 minut | 18 spotkań | 2 pełne spotkania | 10 z ławki | 1 w rezerwach
Stanisław Wędzelewski: 626 minut | 18 spotkań | 0 pełnych spotkań | 12 z ławki | 3 w rezerwach
Wojciech Żelazo: 283 minut | 9 spotkań | 0 pełnych spotkań | 6 z ławki | 8 w rezerwach
Jarek Tkaczyk: 270 minut | 3 spotkania | 3 pełne spotkania | 0 z ławki | 5 w rezerwach
Alan Serwach: 253 minut | 12 spotkań | 0 pełnych spotkań | 11 z ławki | 3 w rezerwach
Jan Chachuła: 198 minut | 6 spotkań | 0 pełnych spotkań | 4 z ławki | 5 w rezerwach
Fellipe Santos: 118 minut | 6 spotkań | 0 pełnych spotkań | 4 z ławki | 9 w rezerwach
Cyprian Maciejewski: 112 minut | 2 spotkań | 1 pełnych spotkań | 1 z ławki | 1 w rezerwach (kontuzja przez znaczną część rundy)
Szymon Michalski: 90 minut |1 spotkanie | 1 pełne spotkanie | 0 z ławki | 9 w rezerwach
Jakub Pachnik: 33 minuty | 2 spotkania | 0 pełnych spotkań | 2 z ławki | 9 w rezerwach
Fabian Leonowicz: 5 minut | 1 spotkanie | 0 pełnych spotkań | 1 z ławki | 9 w rezerwach
Michał Dumieński: 0 minut | 0 spotkań | 0 pełnych spotkań | 0 z ławki | 1 w rezerwach (kontuzja przez znaczną część rundy)
Norbert Gaczkowski wykluczony z gry z powodu kontuzji

Żółte kartki:

Kornel Sochań – 7
Patryk Urbańśki, Adam Paliwoda, Piotr Okuniewicz, Kamil Żylski, Wojciech Mielcarek – 6
Maciej Koziara – 5
Mateusz Oczkowski – 4
Medard Dahms, Alan Serwach – 3
Kacper Nowak, Sebastian Rugowski – 2
Michał Oczkowski, Gabriel Falciano, Wojciech Żelazo, Jan Chachuła, Cyprian Maciejewski – 1